首页 >> 鱼鳞云杉

9月23日CBOT小麦期货日评市场影响收盘下跌

时间:2022/09/18 00:41:16 编辑:

9月23日CBOT小麦期货日评:市场影响收盘下跌

龙粮网讯:芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货23日收跌,跟随玉米和大豆市场跌势,交易商称,全球小麦供应充裕使市场进一步承压。YM2龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

不过,近月CBOT-12月小麦期货与远月合约价差连续第二日扩阔,因埃及周末购买一船美国软红冬麦船货,促使交易商出脱看多3月合约/看空12月合约的头寸。YM2龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

交易商在美国农业部9月30日公布谷物季度库存报告前调整头寸。报告中将包括对2014年美国小麦收成的最新预估。部分分析师预计,农业部将上调对春麦收成的预估。YM2龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

农业部表示,截至周日,美国2015年冬麦种植率为25%,高于22%的五年均值。YM2龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CBOT-12月小麦期货结算价报4.76美元,跌3/4美分。YM2龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CBOT小麦期货预估成交量为82538手。YM2龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

YM2龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

万能试验机厂

万能试验机厂家

摩擦磨损试验机价格

试验机厂家

试验机厂

试验机哪家好

试验机哪家好

济南试验机哪家好

济南试验机

济南电子万能试验机价格

相关资讯